|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Citroen C2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 SensoDrive |
| Cambio | Manuale | Manuale | SensoDrive |
| MOTORE | |||
| Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata (cm³) | 1124 | 1360 | 1360 |
| Potenza CEE (kw-giri/min) |
44 5500 |
54 5400 |
54 5400 |
| Potenza DIN (CV-giri/min) |
61 5500 |
75 5400 |
75 5400 |
| Coppia CEE (giri/min) | 94 3300 |
118 3300 |
118 3300 |
| PNEUMATICI | |||
| Tipo: Ant. - Post. | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 (VTR) |
| ASSALI SOSPENSIONI | |||
| Ant : assale meccanico pseudo-Mac-Pherson con barra stabilizzatrice - Post. : traversa deformabile e barra stabilizzatrice | |||
| SISTEMA FRENANTE | |||
| Ant. Post. D=Disco/DV=Disco Ventilato/T=Tamburo | D - T | D - T | D - T |
| DIMENSIONI / SUPERFICI / VOLUMI | |||
| Lung. - Larg. (mm) | 3666 1659 |
3666 1659 |
3666 1659 |
| Altezza | 1477 | 1477 | 1477 |
| CAPACITÀ LITRI | |||
| Serbatoio del carburante | 41 | 41 | 41 |
| PRESTAZIONI (secondi) | |||
| 0-400m | 19,1 | 18,4 | 19,2 |
| 0-1000m | 36,3 | 34,3 | 35,7 |
| da 0 a 100 km/h | 14,4 | 12,2 | 14,1 |
| Velocità max. (km/h) | 158 | 169 | 169 |
| Consumi (l/100km) | |||
| Urbano | 7.5 | 7.9 | 7.5 |
| Extraurbano | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Misto | 5.8 | 6.0 | 5.8 |
| Emissioni CO² (g/km) |
138 | 143 | 138 |
| Citroen C2 | 1.6 16V | 1.4HDi |
| Cambio | SensoDrive | Manuale |
| MOTORE | ||
| Numero di cilindri | 4 | 4 |
| Cilindrata (cm³) | 1587 | 1398 |
| Potenza CEE (kw-giri/min) |
80 5800 |
50 4000 |
| Potenza DIN (CV-giri/min) |
110 5800 |
70 4000 |
| Coppia CEE (giri/min) | 147 4000 |
150 1750 |
| PNEUMATICI | ||
| Tipo: Ant. - Post. | 195/45 R16 | 175/65 R14 |
| ASSALI SOSPENSIONI | ||
| Ant : assale meccanico pseudo-Mac-Pherson con barra stabilizzatrice - Post. : traversa deformabile e barra stabilizzatrice | ||
| SISTEMA FRENANTE | ||
| Ant. Post. D=Disco/DV=Disco Ventilato/T=Tamburo | DV - D | D - T |
| DIMENSIONI / SUPERFICI / VOLUMI | ||
| Lung. - Larg. (mm) | 3666 1659 |
3666 1659 |
| Altezza | 1477 | 1477 |
| CAPACITÀ LITRI | ||
| Serbatoio del carburante | 41 | 41 |
| PRESTAZIONI (secondi) | ||
| 0-400m | 17,5 | 18,9 |
| 0-1000m | 32,3 | 35,3 |
| da 0 a 100 km/h | 10,9 | 13,5 |
| Velocità max. (km/h) | 195 | 166 |
| Consumi (l/100km) | ||
| Urbano | 8.3 | 5.1 |
| Extraurbano | 5.2 | 3.6 |
| Misto | 6.3 | 4.1 |
| Emissioni CO² (g/km) |
151 | 107 |
| CitroenC2 | 1.6 16V 125 cv |
1.4HDi Sensodrive |
| Cambio | Meccanico | Sensodrive |
| MOTORE | ||
| Numero di cilindri | 4 | 4 |
| Cilindrata (cm³) | 1587 | 1398 |
| Potenza CEE (kw-giri/min) |
90 6500 |
50 4000 |
| Potenza DIN (CV-giri/min) |
125 6500 |
70 4000 |
| Coppia CEE (giri/min) | 143 3750 |
150 1750 |
| PNEUMATICI | ||
| Tipo: Ant. - Post. | 195/45 R16 | 185/55 R15 |
| ASSALI SOSPENSIONI | ||
| Ant : assale meccanico pseudo-Mac-Pherson con barra stabilizzatrice - Post.: traversa deformabile e barra stabilizzatrice | ||
| SISTEMA FRENANTE | ||
| Ant. Post. D=Disco/DV=Disco Ventilato/T=Tamburo | DV-D | D-T |
| DIMENSIONI / SUPERFICI / VOLUMI | ||
| Lung. - Larg. (mm) | 3666 1659 |
3666 1659 |
| Altezza | 1477 | 1477 |
| CAPACITÀ LITRI | ||
| Serbatoio del carburante | 41 | 41 |
| PRESTAZIONI (secondi) | ||
| 0-400m | 16,5 | 20,3 |
| 0-1000m | 30,5 | 37,7 |
| da 0 a 100 km/h | 8,3 | 16,5 |
| Velocità max. (km/h) | 202 | 166 |
| Consumi (l/100km) | ||
| Urbano | 9.3 | 4.9 |
| Extraurbano | 5.4 | 3.8 |
| Misto | 6.9 | 4.2 |
| Emissioni CO² (g/km) |
163 | 111 |